KPI Dashboard & Tracking Templates
These KPIs align marketing, inside sales, channel sales, and finance. This is what makes the plan measurable and controllable for clients and internal teams.
Monthly KPI Targets
Year-1 baseline| KPI | Target | Owner |
|---|---|---|
| Monthly revenue | ₹8–12L | Business Head |
| Active dealers (30-day activity) | 40–60 by Month 12 | Channel Sales |
| Total leads generated | 400–600 / month | Digital Marketing |
| Qualified leads | 150–250 / month | Inside Sales |
| Orders closed | 40–60 / month | Inside Sales |
| Conversion rate | 15–20% | Sales Ops |
| Average order value | ₹25k–₹60k | Sales |
| Credit days / DSO | < 30 days | Accounts/MIS |
| Repeat order rate | > 40% | Sales + Dealers |
Monthly Tracker Format (Excel-ready)
Template| Month | Target | Actual | Dealers Active | Orders | Collections | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | ₹3,00,000 | |||||
| Feb | ₹5,00,000 | |||||
| Mar | ₹6,00,000 | |||||
| Apr | ₹7,00,000 |
Extend rows for Month 5–12 as per the revenue plan page.
Weekly Review Format
Cadence- Pipeline review (state + category)
- Quotation aging (same-day SLA)
- Orders shipped vs pending
- Receivables: due this week, overdue list, credit exposure
- Top dealers performance and action plan
Governance rule: any dealer overdue beyond policy must be moved to advance-only until cleared.